250MB free for everyone.

tbtable

RECURRENCE ANALYSIS AND LOTTERY PREDICTION

Analysis of the UK Thunderball Draw.

The Thunderball draw was chosen for detailed analysis because of its small range of numbers (1 to 34 for the five main balls, 1 to 14 for the 'Thunderball'), making it the easiest to predict of all the UK lottery games. First, the draw results were arranged in ascending numerical order, with the 'Thunderball' numbers in column six. The results were then split into two sets of three columns, and each set analysed separately (I have discovered that splitting the data into two sets of three columns increases the accuracy of predictions, especially for three numbers, and occasionally even four numbers can be predicted; further division of the results into three sets of two columns does not result in any noticeable gain in accuracy). Each table represents one year of Thunderball draws. The recurrence model is Nearest Neighbour with Euclidean measure:

Draw   Drawn		    Predicted	 Columns 1 to 3	     Columns 4 to 6

500    2,4,10,19,32,13      4,10,19,13   Dim = 4  Del = 5    Dim = 4  Del = 8
501    4,5,12,19,29,4       12,19,29     Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6
502    10,15,16,19,20,7     10,19        Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 7
503    5,7,12,24,30,7       5,7          Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 5
504    4,9,20,31,33,1       4,31         Dim = 3  Del = 8    Dim = 6  Del = 7
505    5,7,14,19,33,10      7,10         Dim = 3  Del = 6    Dim = 7  Del = 7
506    3,20,21,26,27,1      20,26        Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 9
507    9,10,13,22,33,13     9,33         Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 9
508    10,22,23,29,34,1     10,34        Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 8
509    10,22,30,31,34,3     10,34        Dim = 4  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
510    6,14,17,19,33,6      17,33        Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 9
511    1,3,13,19,30,14      3,13,30      Dim = 3  Del = 9    Dim = 7  Del = 7
512    3,12,16,20,26,14     3,26         Dim = 4  Del = 6    Dim = 6  Del = 10
513    1,11,18,25,33,8      18,33        Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
514    6,17,21,23,32,3      17,32        Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 7
515    8,14,26,29,32,3      26,32        Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 9
516    14,17,18,22,27,10    17,18,27     Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6
517    17,21,22,28,29,3     21,29        Dim = 3  Del = 7    Dim = 7  Del = 10
518    5,6,12,18,26,8       5,6,26       Dim = 3  Del = 10   Dim = 4  Del = 5
519    5,12,24,32,34,4      12,4         Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6
520    6,7,15,18,29,3       6,18,29      Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
521    2,13,18,23,24,7      2,13,7       Dim = 4  Del = 9    Dim = 4  Del = 6
522    1,8,10,24,32,11      8,24,11      Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 5
523    9,10,11,20,24,5      11,24        Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 4
524    4,5,6,14,33,4        6,14         Dim = 3  Del = 7    Dim = 5  Del = 8
525    17,22,29,32,33,7     17,32        Dim = 4  Del = 5    Dim = 4  Del = 6
526    3,6,7,17,33,14       3,6,33       Dim = 5  Del = 5    Dim = 4  Del = 8
527    6,15,19,27,29,5      19,27,29     Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 8
528    2,8,9,10,11,8        2,8,8        Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 7
529    3,14,17,19,34,3      3,14,19      Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
530    2,15,21,29,32,1      2,32         Dim = 3  Del = 10   Dim = 4  Del = 10
531    2,7,17,25,32,9       17,32,9      Dim = 3  Del = 6    Dim = 7  Del = 7
532    8,29,30,32,33,2      30,2	 Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 10
533    3,13,18,19,31,13     13,31        Dim = 10 Del = 10   Dim = 4  Del = 9
534    8,15,30,33,34,1      8,33	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 7  Del = 7
535    1,8,25,27,32,14      1,27	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 5
536    10,11,12,30,32,14    11,32,14     Dim = 4  Del = 7    Dim = 6  Del = 10
537    6,14,20,23,24,2	    14,24        Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 7
538    1,4,7,14,33,14	    7,33         Dim = 3  Del = 7    Dim = 7  Del = 9
539    11,15,20,31,33,9	    20,33	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6
540    2,6,21,24,31,3	    2,3		 Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6
541    7,18,21,24,33,2	    18,24	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 8
542    4,8,9,15,20,7	    4,9,15	 Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 7
543    6,8,10,19,21,7	    8,7		 Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 7
544    10,12,20,25,30,2	    20,25,30	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 8
545    7,13,17,26,30,1	    7,13,26	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 10
546    3,7,17,28,34,5	    17,34,5	 Dim = 3  Del = 5    Dim = 7  Del = 7
547    2,7,25,26,34,9	    2,7,34	 Dim = 3  Del = 9    Dim = 4  Del = 5
548    5,18,21,26,28,11	    5,18,26	 Dim = 4  Del = 7    Dim = 7  Del = 8
549    2,6,12,13,34,6	    2,6,13	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 7  Del = 9
550    5,11,21,32,33,13	    5,33	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 6  Del = 10
551    7,11,28,29,31,1	    7,31	 Dim = 4  Del = 5    Dim = 4  Del = 9
552    4,5,7,9,33,8	    4,5,33	 Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 8
553    2,15,22,26,29,10	    22,26,10	 Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 8
554    3,9,14,16,34,4	    3,14,34	 Dim = 3  Del = 8    Dim = 5  Del = 5
555    4,7,24,28,34,7	    7,24	 Dim = 3  Del = 9    Dim = 4  Del = 6
556    2,9,13,14,16,6	    13,14,6	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 7
557    6,9,18,26,34,3	    6,9,34	 Dim = 3  Del = 9    Dim = 7  Del = 9
558    3,10,17,29,31,12	    3,31,12	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 5
559    4,16,25,27,30,4	    16,27,30	 Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 6
560    2,4,23,27,32,4	    2,32,4	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 7  Del = 9
561    12,13,18,27,34,6	    12,18,34,6   Dim = 7  Del = 10   Dim = 4  Del = 6
562    12,27,30,32,33,13    12,33	 Dim = 3  Del = 9    Dim = 4  Del = 7
563    5,8,10,19,22,9	    5,10,19	 Dim = 3  Del = 10   Dim = 4  Del = 10
564    16,19,23,27,32,12    16,32,12	 Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 5
565    1,5,24,25,29,13	    1,13	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 5  Del = 7
566    2,4,9,25,27,11	    4,9,25	 Dim = 4  Del = 8    Dim = 3  Del = 6
567    3,10,11,20,30,4	    3,10,30,4	 Dim = 4  Del = 8    Dim = 3  Del = 10
568    9,12,14,20,32,2	    9,12,20	 Dim = 4  Del = 10   Dim = 6  Del = 10
569    8,9,12,15,18,8	    9,8		 Dim = 3  Del = 5    Dim = 6  Del = 10
570    1,2,4,9,29,4	    2,4,9	 Dim = 5  Del = 6    Dim = 4  Del = 9
571    4,8,14,26,33,14	    14,33	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 6
572    3,4,7,11,19,3	    3,7,3	 Dim = 5  Del = 5    Dim = 5  Del = 7
573    4,9,22,24,29,7	    4,9,7	 Dim = 4  Del = 8    Dim = 4  Del = 10
574    2,7,11,21,29,9	    7,21,29	 Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 5
575    2,4,9,26,32,14	    2,4,26	 Dim = 4  Del = 9    Dim = 4  Del = 6
576    14,18,19,24,33,14    18,19,33	 Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 6
577    3,12,17,19,33,10	    3,17,33	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6
578    9,15,22,32,33,4	    22,32	 Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 7
579    3,5,19,29,30,5	    3,30	 Dim = 3  Del = 10   Dim = 4  Del = 7
580    21,28,29,32,33,7	    21,33	 Dim = 3  Del = 3    Dim = 4  Del = 5
581    10,11,24,31,33,14    24,31,33	 Dim = 3  Del = 10   Dim = 5  Del = 7
582    3,5,7,24,34,8	    5,7,24,8	 Dim = 7  Del = 8    Dim = 4  Del = 6
583    13,15,22,26,30,7	    15,22,26,7	 Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 8
584    2,6,14,23,26,1	    6,23,1	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 10 Del = 10
585    2,8,13,18,25,8	    2,8		 Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 8
586    11,17,23,31,34,3	    17,31	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 7
587    1,3,4,18,30,2	    1,4,30	 Dim = 3  Del = 9    Dim = 3  Del = 7
588    1,9,26,29,33,5	    9,5		 Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 9
589    3,16,21,28,30,6	    3,16,6	 Dim = 7  Del = 10   Dim = 4  Del = 7
590    1,4,19,25,30,3	    4,30	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
591    19,22,23,24,33,12    22,23,24	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
592    1,7,15,20,25,9	    1,7,25	 Dim = 7  Del = 10   Dim = 5  Del = 8
593    7,11,29,31,34,9	    7,34	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 8
594    4,12,19,20,26,7	    4,12,26	 Dim = 4  Del = 5    Dim = 3  Del = 6
595    5,7,15,22,24,4	    5,7,22	 Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 8
596    4,18,20,23,32,11	    18,20,32	 Dim = 4  Del = 8    Dim = 4  Del = 6
597    5,13,17,24,31,10	    5,13,31	 Dim = 4  Del = 6    Dim = 3  Del = 6
598    2,4,8,18,33,10	    4,8,18,10	 Dim = 3  Del = 9    Dim = 3  Del = 7
599    8,12,14,21,30,1	    12,14,30	 Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 8
600    6,24,29,33,34,5	    6,33,34	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 8
601    5,8,26,27,28,1	    5,8,27,1	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 10 Del = 10
602    5,12,14,15,28,14     5,12,28,14	 Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 4
603    12,13,16,28,29,9     13,29        Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 7
604    7,12,23,26,34,13     23,26        Dim = 4  Del = 7    Dim = 4  Del = 7
605    7,15,20,29,32,4      20,29        Dim = 4  Del = 5    Dim = 3  Del = 5

From the table the commonest values of dimension and delay are:

Columns 1 to 3: Dimension: 3 occurs 76 times
                           4 occurs 22 times

                    Delay: 5 occurs 17 times
                           6 occurs 24 times
                           7 occurs 30 times

Columns 4 to 6: Dimension: 3 occurs 18 times
                           4 occurs 63 times

                    Delay: 6 occurs 19 times
                           7 occurs 30 times

The range of values of dimension and delay remain fairly constant, an indication that the Thunderball lottery exhibits stationarity.

A slightly different way to split the columns is 1,2,3 and 3,4,5 with the Thunderball in a separate sixth column. This arrangement leads to the following results (note that for column six the delay values are less consistent and that VRA did not always predict any draw number, the consequence of using a smaller data set):

Draw   Drawn		    Predicted	   Columns 1 to 3      Columns 3 to 5      Column 6

500    2,4,10,19,32,13      4,10,32,13     Dim = 4  Del = 5    Dim = 4  Del = 5    Dim = 3 Del = 6
501    4,5,12,19,29,4       12,19,29,4     Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 6    Dim = 3 Del = 7
502    10,15,16,19,20,7     10,19,7        Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 5    Dim = 5 Del = 10
503    5,7,12,24,30,7       5,30,7         Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 6    Dim = 3 Del = 3
504    4,9,20,31,33,1       4,20           Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 9    Dim = - Del = -
505    5,7,14,19,33,10      7,14,10        Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 7    Dim = 4 Del = 5
506    3,20,21,26,27,1      20,21,1        Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 6    Dim = 5 Del = 7
507    9,10,13,22,33,13     9,33,13        Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 5    Dim = 4 Del = 8
508    10,22,23,29,34,1     10,34,1        Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 5    Dim = 6 Del = 3
509    10,22,30,31,34,3     10,30,31,3     Dim = 4  Del = 7    Dim = 4  Del = 5    Dim = 5 Del = 9
510    6,14,17,19,33,6      17,33          Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7    Dim = - Del = -
511    1,3,13,19,30,14      3,13,19,14     Dim = 3  Del = 9    Dim = 7  Del = 7    Dim = 4 Del = 3
512    3,12,16,20,26,14     3,20,26,14     Dim = 4  Del = 6    Dim = 3  Del = 5    Dim = 4 Del = 6
513    1,11,18,25,33,8      18,25,8        Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 6    Dim = 7 Del = 8
514    6,17,21,23,32,3      17,21,3        Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 10   Dim = 3 Del = 2
515    8,14,26,29,32,3      26,32          Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 8    Dim = - Del = -
516    14,17,18,22,27,10    17,18,22       Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = - Del = -
517    17,21,22,28,29,3     21,28,29,3     Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 6    Dim = 3 Del = 8
518    5,6,12,18,26,8       5,6,18,8       Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 6    Dim = 3 Del = 7
519    5,12,24,32,34,4      12,34,4        Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 7
520    6,7,15,18,29,3       6,18,3         Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 5
521    2,13,18,23,24,7      2,13,23,7      Dim = 4  Del = 9    Dim = 3  Del = 6    Dim = 4 Del = 6
522    1,8,10,24,32,11      8,24           Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 10   Dim = - Del = -
523    9,10,11,20,24,5      11,24,5        Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 6    Dim = 4 Del = 9
524    4,5,6,14,33,4        6,33,4         Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 9    Dim = 4 Del = 3
525    17,22,29,32,33,7     17,32,7        Dim = 4  Del = 5    Dim = 4  Del = 6    Dim = 4 Del = 6
526    3,6,7,17,33,14       3,6,33,14      Dim = 5  Del = 5    Dim = 6  Del = 6    Dim = 4 Del = 2
527    6,15,19,27,29,5      19,29,5        Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 6    Dim = 4 Del = 9
528    2,8,9,10,11,8        2,8,10,8       Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 8    Dim = 6 Del = 10
529    3,14,17,19,34,3      3,14,34,3      Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 5    Dim = 3 Del = 2
530    2,15,21,29,32,1      2,21           Dim = 3  Del = 10   Dim = 3  Del = 8    Dim = - Del = -
531    2,7,17,25,32,9       17,25,9        Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 6    Dim = 3 Del = 10
532    8,29,30,32,33,2      30,32,33,2 	   Dim = 3  Del = 8    Dim = 4  Del = 5    Dim = 3 Del = 10
533    3,13,18,19,31,13     13,19,13       Dim = 10 Del = 10   Dim = 4  Del = 7    Dim = 4 Del = 7
534    8,15,30,33,34,1      8,33,34,1  	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 8    Dim = 3 Del = 6
535    1,8,25,27,32,14      1,27,32,14     Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 6    Dim = 3 Del = 7
536    10,11,12,30,32,14    11,32,14       Dim = 4  Del = 7    Dim = 3  Del = 6    Dim = 4 Del = 3
537    6,14,20,23,24,2	    14,23,2        Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 9    Dim = 5 Del = 2
538    1,4,7,14,33,14	    7,33,14        Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 5 Del = 6
539    11,15,20,31,33,9	    20,33,9 	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 6    Dim = 4 Del = 3
540    2,6,21,24,31,3	    2,24,3	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 5    Dim = 5 Del = 7
541    7,18,21,24,33,2	    18,24,2 	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 5    Dim = 3 Del = 5
542    4,8,9,15,20,7	    4,9,20,7	   Dim = 4  Del = 6    Dim = 3  Del = 7    Dim = 2 Del = 4
543    6,8,10,19,21,7	    8,19,7	   Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 7    Dim = 4 Del = 8
544    10,12,20,25,30,2	    20,30,2	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 10   Dim = 5 Del = 8
545    7,13,17,26,30,1	    7,13,17	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 8    Dim = - Del = -
546    3,7,17,28,34,5	    17,35,5        Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 5    Dim = 5 Del = 10
547    2,7,25,26,34,9	    2,7,25,9	   Dim = 3  Del = 9    Dim = 3  Del = 8    Dim = 3 Del = 7
548    5,18,21,26,28,11	    5,18,26,11	   Dim = 4  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 2
549    2,6,12,13,34,6	    2,6,13,6	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 8    Dim = 3 Del = 7
550    5,11,21,32,33,13	    5,33,13  	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 7    Dim = 4 Del = 7
551    7,11,28,29,31,1	    7,28,31,1  	   Dim = 4  Del = 5    Dim = 3  Del = 10   Dim = 6 Del = 6
552    4,5,7,9,33,8	    4,5,9,8	   Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 8    Dim = 4 Del = 9
553    2,15,22,26,29,10	    22,26,29,10    Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 7    Dim = 4 Del = 2
554    3,9,14,16,34,4	    3,14,16,4	   Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 8    Dim = 5 Del = 9
555    4,7,24,28,34,7	    7,24,24,7	   Dim = 3  Del = 9    Dim = 4  Del = 5    Dim = 4 Del = 10
556    2,9,13,14,16,6	    13,14,6 	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 5    Dim = 4 Del = 6
557    6,9,18,26,34,3	    6,9,18,3	   Dim = 3  Del = 9    Dim = 3  Del = 5    Dim = 5 Del = 6
558    3,10,17,29,31,12	    3,17,31,12     Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 9    Dim = 3 Del = 8
559    4,16,25,27,30,4	    16,25,30,4     Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 6    Dim = 6 Del = 10
560    2,4,23,27,32,4	    2,32,4  	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 10
561    12,13,18,27,34,6	    12,18,34,6     Dim = 7  Del = 10   Dim = 3  Del = 7    Dim = 5 Del = 5
562    12,27,30,32,33,13    12,32,33,13    Dim = 3  Del = 9    Dim = 3  Del = 8    Dim = 4 Del = 10
563    5,8,10,19,22,9	    5,10,19,9	   Dim = 3  Del = 10   Dim = 4  Del = 4    Dim = 5 Del = 10
564    16,19,23,27,32,12    16,32,12 	   Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 5    Dim = 3 Del = 5
565    1,5,24,25,29,13	    1,24,29  	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 6    Dim = - Del = -
566    2,4,9,25,27,11	    4,9,27,11	   Dim = 4  Del = 8    Dim = 3  Del = 7    Dim = 7 Del = 9
567    3,10,11,20,30,4	    3,10,20,4	   Dim = 4  Del = 8    Dim = 5  Del = 5    Dim = 7 Del = 8
568    9,12,14,20,32,2	    9,12,20,32,2   Dim = 4  Del = 10   Dim = 4  Del = 9    Dim = 5 Del = 5
569    8,9,12,15,18,8	    9,18,8	   Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 5    Dim = 4 Del = 10
570    1,2,4,9,29,4	    2,4,29,4	   Dim = 5  Del = 6    Dim = 4  Del = 6    Dim = 4 Del = 2
571    4,8,14,26,33,14	    14,33,14       Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 6    Dim = 3 Del = 3
572    3,4,7,11,19,3	    3,7,19,3	   Dim = 5  Del = 5    Dim = 3  Del = 7    Dim = 4 Del = 4
573    4,9,22,24,29,7	    4,9,22,7	   Dim = 4  Del = 8    Dim = 3  Del = 7    Dim = 4 Del = 5
574    2,7,11,21,29,9	    7,21,9  	   Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 4    Dim = 3 Del = 5
575    2,4,9,26,32,14	    2,4,26,14	   Dim = 4  Del = 9    Dim = 3  Del = 5    Dim = 4 Del = 5
576    14,18,19,24,33,14    18,19,33,14	   Dim = 4  Del = 6    Dim = 4  Del = 9    Dim = 4 Del = 8
577    3,12,17,19,33,10	    3,17,19,10	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 5
578    9,15,22,32,33,4	    22,32,4 	   Dim = 3  Del = 5    Dim = 4  Del = 5    Dim = 4 Del = 5
579    3,5,19,29,30,5	    3,29,5  	   Dim = 3  Del = 10   Dim = 3  Del = 8    Dim = 4 Del = 8
580    21,28,29,32,33,7	    21,32,33,7 	   Dim = 3  Del = 3    Dim = 4  Del = 6    Dim = 3 Del = 4
581    10,11,24,31,33,14    24,24,33,14    Dim = 3  Del = 10   Dim = 3  Del = 4    Dim = 4 Del = 1
582    3,5,7,24,34,8	    5,7,34,8	   Dim = 7  Del = 8    Dim = 3  Del = 5    Dim = 3 Del = 3
583    13,15,22,26,30,7	    15,22,26,7	   Dim = 3  Del = 5    Dim = 3  Del = 5    Dim = 7 Del = 1
584    2,6,14,23,26,1	    6,23,1  	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 5    Dim = 3 Del = 8
585    2,8,13,18,25,8	    2,18,8	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 9    Dim = 4 Del = 5
586    11,17,23,31,34,3	    17,23,34,3 	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 4  Del = 7    Dim = 3 Del = 1
587    1,3,4,18,30,2	    1,4,30,2	   Dim = 3  Del = 9    Dim = 4  Del = 10   Dim = 4 Del = 10
588    1,9,26,29,33,5	    9,26,33,5	   Dim = 3  Del = 8    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 4
589    3,16,21,28,30,6	    3,16,30,6	   Dim = 7  Del = 10   Dim = 3  Del = 6    Dim = 4 Del = 3
590    1,4,19,25,30,3	    4,19,3	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 5
591    19,22,23,24,33,12    22,23,33,12	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 4 Del = 7
592    1,7,15,20,25,9	    1,7,15,9	   Dim = 7  Del = 10   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 3
593    7,11,29,31,34,9	    7,29,9	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 7    Dim = 3 Del = 10
594    4,12,19,20,26,7	    4,12,19,20,7   Dim = 4  Del = 5    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 8
595    5,7,15,22,24,4	    5,7,22,4	   Dim = 3  Del = 5    Dim = 6  Del = 6    Dim = 4 Del = 4
596    4,18,20,23,32,11	    18,20,32,11	   Dim = 4  Del = 8    Dim = 3  Del = 8    Dim = 4 Del = 3
597    5,13,17,24,31,10	    5,13,24,10	   Dim = 4  Del = 6    Dim = 3  Del = 5    Dim = 5 Del = 5
598    2,4,8,18,33,10	    4,8,33,10	   Dim = 3  Del = 9    Dim = 4  Del = 7    Dim = 3 Del = 6
599    8,12,14,21,30,1	    12,14,21,1	   Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 5    Dim = 3 Del = 9
600    6,24,29,33,34,5	    6,29,5	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 8    Dim = 3 Del = 5
601    5,8,26,27,28,1	    5,8,28,1	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 4  Del = 6    Dim = 4 Del = 3
602    5,12,14,15,28,14     5,12,28,14	   Dim = 3  Del = 7    Dim = 3  Del = 9    Dim = 3 Del = 2
603    12,13,16,28,29,9     13,28,9        Dim = 3  Del = 6    Dim = 3  Del = 8    Dim = 4 Del = 6
604    7,12,23,26,34,13     23,34,13       Dim = 4  Del = 7    Dim = 3  Del = 7    Dim = 3 Del = 9
605    7,15,20,29,32,4      20,32,4        Dim = 4  Del = 5    Dim = 4  Del = 7    Dim = 5 Del = 2

The commonest values of dimension and delay are now:

Columns 1 to 3: Dimension: 3 occurs 76 times
                           4 occurs 22 times

                    Delay: 6 occurs 24 times
                           7 occurs 30 times

Columns 3 to 5: Dimension: 3 occurs 75 times
                           4 occurs 27 times

                    Delay: 5 occurs 24 times
                           6 occurs 23 times
                           7 occurs 29 times

Column 6: Dimension: 3 occurs 37 times
                     4 occurs 37 times

              Delay:  3 occurs 12 times
                      5 occurs 15 times
                     10 occurs 13 times

From these tables the best values for predicting the UK Thunderball main numbers are dimension = {3,4} and delay = {6,7}. A wheel of 4 lines can be set up by combining these values thus: (3,6), (3,7), (4,6) and (4,7). For the 'Thunderball' itself the best values are dimension = {3,4} and delay = {5}.

Return to the main page


Let us know if this page contains pornographic, copyrighted, or hate content. 250Free proudly supports TheFreeSite.com